RCYB懸掛式永磁除鐵器
RCYB系列懸掛式永磁除鐵器內(nèi)部采用高矯頑力,高剩磁的特殊永磁體組成復(fù)合磁系,具有磁場強(qiáng)、壽命長、運(yùn)行可靠、無需維護(hù)等特點(diǎn)。與電磁除鐵器比較無需電能勵(lì)磁,具有顯著節(jié)能效果;無需控制電路,運(yùn)行可靠無故障;體積小易安裝等優(yōu)點(diǎn)。該機(jī)內(nèi)部磁路采用先進(jìn)的計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì),永磁芯八年內(nèi)磁力降低不超過5%,使用壽命可達(dá)15年以上。其各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)均符合JB/T8711-1998標(biāo)準(zhǔn)。
本機(jī)與皮帶輸送機(jī)、振動(dòng)輸送機(jī)、電磁振動(dòng)給料機(jī)、下料溜槽等輸送設(shè)備配套使用,清除夾雜在散狀物料中0.1-25公斤的鐵磁性物質(zhì)。
懸掛式永磁除鐵器工作動(dòng)畫
外形尺寸及安裝示意圖:
主要技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | 適應(yīng)帶寬mm | 懸掛高度h≤mm | 物料厚度≤mm | 適應(yīng)帶速≤m/s | 重量kg | 外型尺寸mm | ||
參數(shù) | ||||||||
型號 | L | D | H | |||||
RCYB-4 | 400 | 125 | 60 | 2.5 | 115 | 400 | 300 | 230 |
RCYB-4-1 | 400 | 75 | 30 | 65 | 400 | 250 | 140 | |
RCYB-5 | 500 | 150 | 90 | 206 | 500 | 350 | 260 | |
RCYB-5-1 | 500 | 100 | 50 | 96 | 500 | 260 | 160 | |
RCYB-6 | 600 | 175 | 120 | 295 | 600 | 450 | 280 | |
RCYB-6-1 | 600 | 130 | 60 | 158 | 600 | 350 | 180 | |
RCYB-6.5 | 650 | 200 | 150 | 450 | 650 | 600 | 300 | |
RCYB-6.5-1 | 650 | 200 | 150 | 450 | 650 | 400 | 300 | |
RCYB-8 | 800 | 250 | 200 | 680 | 950 | 950 | 380 | |
RCYB-8-1 | 800 | 200 | 150 | 550 | 800 | 600 | 300 | |
RCYB-10 | 1000 | 300 | 250 | 1180 | 1100 | 1000 | 380 | |
RCYB-12 | 1200 | 350 | 300 | 1670 | 1300 | 1340 | 420 | |
RCYB-14 | 1400 | 400 | 350 | 2350 | 1500 | 1500 | 420 | |
RCYB-16 | 1600 | 450 | 400 | 2850 | 1750 | 1750 | 460 |
注:各型號都有高于國標(biāo)的特強(qiáng)型T1、T2和T3產(chǎn)品設(shè)計(jì),額定吊高處磁場強(qiáng)度分別為90mT、120mT、150mT。